|
Стилет |
|
Производство деревообрабатывающего оборудования во Владимирской области |
8 800 444-70-96 |
|
|
Заказать звонок
|
| Параметр | МПП-210 |
| Высота пропила, мм | 210 |
| Максимальная ширина бруса, мм | 660 |
| Рабочая длина пильного вала, мм | 450 |
| Диаметр вала, мм | 75 |
| Количество пильных валов, шт | 2 |
| Максимальное количество пил на валу, шт. | 10 |
| Диаметр пильных дисков, мм | 350х75 (z=18+6) |
| Частота вращения пильного диска, об/мин | 3000 |
| Скорость подачи, м/мин | до 20 |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 2х45 |
| Суммарная мощность, кВт | 93,7 |
| Производительность, м3/ч | до 12 |
| Габаритные размеры станка, мм | 2000x1100x1550 |
| Масса станка, кг | 2000 |
| Наименование | Цена |
| МПП-210 (2x45кВт , комплект размерных втулок, плавная регулировка скорости) | 1 250 000 ₽ |
|
|
|||
|
|||||||
| Параметр | МПП-210 |
| Высота пропила, мм | 210 |
| Максимальная ширина бруса, мм | 660 |
| Рабочая длина пильного вала, мм | 450 |
| Диаметр вала, мм | 75 |
| Количество пильных валов, шт | 2 |
| Максимальное количество пил на валу, шт. | 10 |
| Диаметр пильных дисков, мм | 350х75 (z=18+6) |
| Частота вращения пильного диска, об/мин | 3000 |
| Скорость подачи, м/мин | до 20 |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 2х45 |
| Суммарная мощность, кВт | 93,7 |
| Производительность, м3/ч | до 12 |
| Габаритные размеры станка, мм | 2000x1100x1550 |
| Масса станка, кг | 2000 |
|
Плавная регулировка скорости подачи |
|
Повышенная безопасность работы |
|
Подготовка под систему аспирации |
|
Повышенный запас прочности |
|
Электрика по европейским стандартам |
|
Безупречная геометрия получаемого материала |
| Наименование | Цена |
| МПП-210 (2x45кВт , комплект размерных втулок, плавная регулировка скорости) | 1 250 000 ₽ |
Контакты |
![]() |
||
| Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, ул. Первомайская, д. 31-К |
||
| info@stanki-stilet.ru | ||
| 8 800 444-70-96 |